Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up

The allocated finance contact for each entity is tabulated below.
Coins Entity |
Legal Enity |
Allocated finance support |
|---|---|---|
| 1 | Statom Group | Georgie Starbuck |
| 2 | Statom Plant | Georgie Starbuck |
| 3 | Statom Group North | Cristina Stoichescu |
| 4 | Spark Tech MEP | Cristina Stoichescu |
| 5 | Statom Precast | Harry Patience |
| 6 | Statom Remediation | Harry Patience |
| 7 | Fancourt Group | Daniel Pedrick |
| 8 | Demoforce Group | Harry Patience |
| 9 | Demoforce Plant | In process of being dissolved |
| 10 | Statom Strategic Projects | Harry Patience |
| 11 | Flush-Line Group | James Lau |
| 12 | Slipform Technology | Harry Patience |
| 13 | Cranbrook road (Ilford) | Sold 16 September 2025 |
| 14 (not currently live) | Trident Lifting Solutions | Dori Arroyo |
| 15 | Apex Core Engineering | Harry Patience |
| 16 | Statom Brickwork | Dissolved 23 December 2025 |
| 17 | Harvill Brickwork | Cristina Stoichescu |
| 18 (not currently live) | Franki Foundations UK | James Lau |
| 19 (not currently live) | MARTELLO PILING LTD | James Lau |
| 20 (not currently live) | MARTELLO (HOLDINGS) LTD | James Lau |
| 21 (not currently live) | HIGH MEAD DEVELOPMENTS | James Lau |
| 22 (not currently live) | Able Piling & Construction | James Lau |
| 23 (not currently live) | Statom Holdings | Georgie Starbuck |
| 24 (not currently live) | Fancourt Sutton SPV | Daniel Pedrick |
Current month end deadlines are tabulated below.
Month end activity |
Target deadline |
|
|---|---|---|
| Costs Close – Franki | WD2 | |
| Costs Close - Statom Group and Statom Plant | WD5 | |
| Costs Close - for all other entities | WD7 | |
| CVR templates issued | WD10 | |
| CVR meetings | WD13-14 | |
| CVR closed in coins | WD14 | |
| MI packs issued | WD15 | |
| Business Unit Reviews (BUR) | WD15-18 | |
| Executive Board Meeting (EBM) | End of month |
Budget deadlines will be separately communicated.
Please direct invoices to the respective mailboxes tabulated below.
Coins Entity |
Invoices relating to |
Mailbox |
|---|---|---|
| 1 | Statom Group | accounts@statom.co.uk |
| 2 | Statom Plant | plantaccounts@statom.co.uk |
| 3 | Statom Group North | accountsnorth@statom.co.uk |
| 4 | Spark Tech MEP | accounts@st-mep.co.uk |
| 5 | Statom Precast | precastaccounts@statom.co.uk |
| 6 | Statom Remediation | remediationaccounts@statom.co.uk |
| 7 | Fancourt Group | accounts@statomkey.co.uk |
| 8 | Demoforce Group | accounts@demoforce.co.uk |
| 9 | Demoforce Plant | Being dissolved - no further invoices |
| 10 | Statom Strategic Projects | accounts@statom.co.uk |
| 11 | Flush-Line Group | accounts@flush-linegroup.co.uk |
| 12 | Slipform Technology | accounts@slipform.co.uk |
| 13 | Cranbrook road (Ilford) | Sold. No further invoices expected |
| 14 (not currently live yet) | Trident Lifting Solutions | accounts@tridentliftingsolutions.co.uk |
| 15 | Apex Core Engineering | accounts@statom.co.uk (dedicated mailbox may be setup in future) |
| 16 | Statom Brickwork | Dissolved 23 December 2025. |
| 17 | Harvill Brickwork | accounts@statom.co.uk (dedicated mailbox may be setup in future) |
| 18 (not currently live yet) | Franki Foundations UK | accounts@frankifoundations.co.uk |
| 19 (not currently live yet) | MARTELLO PILING LTD | accounts@frankifoundations.co.uk |
| 20 (not currently live yet) | MARTELLO (HOLDINGS) LTD | accounts@frankifoundations.co.uk |
| 21 (not currently live yet) | HIGH MEAD DEVELOPMENTS | accounts@frankifoundations.co.uk |
| 22 (not currently live yet) | Able Piling & Construction | accounts@frankifoundations.co.uk |
| 23 (not currently live yet) | Statom Holdings | accounts@statom.co.uk |
| 24 (not currently live yet) | Fancourt Sutton SPV | accounts@statomkey.co.uk |
Link to Coins ERP: LIVE ENVIRONMENT VERSION Login
Please direct all coins support related queries to: coins@statom.co.uk
To follow
To follow
To follow